اقتصاد ملی: پیش بینی قیمت سکه و قیمت دلار دوشنبه 97/12/20 صرفا پیش بینی میباشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمیباشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ملی:
پیش بینی قیمت سکه و قیمت دلار دوشنبه 97/12/20 صرفا پیش بینی میباشد و ملاک تصمیم گیری بازار نمیباشد و اعداد بر اساس فرمول ریاضی استخراج شده اند.
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در روز دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | یکشنبه 19 اسفند 1397 | 44,050,000 | 44,350,000 | 0.68% |
هفته گذشته | دوشنبه 13 اسفند 1397 | 43,550,000 | 44,000,000 | 1.03% |
ماه گذشته | شنبه 20 بهمن 1397 | 40,000,000 | 40,500,000 | 1.25% |
سال گذشته | یکشنبه 20 اسفند 1396 | 15,520,000 | 15,690,000 | 1.10% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری،دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال44,338,164 | و حداکثر | ريال44,788,218 | باشد. |
پیش بینی قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید (امامی) در روز دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | یکشنبه 19 اسفند 1397 | 45,150,000 | 46,000,000 | 1.88% |
هفته گذشته | دوشنبه 13 اسفند 1397 | 43,650,000 | 44,750,000 | 2.52% |
ماه گذشته | شنبه 20 بهمن 1397 | 40,700,000 | 41,500,000 | 1.97% |
سال گذشته | یکشنبه 20 اسفند 1396 | 15,780,000 | 15,855,000 | 0.48% |
پیش بینی می شود قیمت سکه بهار آزادی طرح امامی در روز جاری،دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال45,415,334 | و حداکثر | ريال46,491,448 |
باشد. |
پیش بینی قیمت یورو در روز دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | یکشنبه 19 اسفند 1397 | 150,450 | 152,500 | 1.36% |
هفته گذشته | دوشنبه 13 اسفند 1397 | 148,000 | 153,000 | 3.38% |
ماه گذشته | شنبه 20 بهمن 1397 | 136,000 | 137,000 | 0.74% |
سال گذشته | یکشنبه 20 اسفند 1396 | 56,110 | 56,190 | 0.14% |
پیش بینی می شود قیمت یورو در روز جاری،دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال151,109 | و حداکثر | ريال154,249 | باشد. |
پیش بینی قیمت دلار در روز دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
کمترین قیمت | بیشترین قیمت | درصد تغییرات | ||
روز گذشته | یکشنبه 19 اسفند 1397 | 133,924 | 135,712 | 1.34% |
هفته گذشته | دوشنبه 13 اسفند 1397 | 130,858 | 134,600 | 2.86% |
ماه گذشته | شنبه 20 بهمن 1397 | 120,141 | 120,993 | 0.71% |
سال گذشته | یکشنبه 20 اسفند 1396 | 47,957 | 48,026 | 0.14% |
پیش بینی می شود قیمت دلار در روز جاری،دوشنبه 20 اسفند 1397 | ||||
حداقل | ريال134,515 | و حداکثر | ريال136,847 | باشد. |
جهت مشاهده قیمت امروز طلا، سکه و دلار اینجا کلیک کنید
منبع:پایگاه خبری رخ
0 دیدگاه